"); fbq("track", "PageView");
Durata de livrare: 2-3 zile
Valori nutritive medii: | pe 100g | per portie (200 ml) (% *) |
---|---|---|
Energie: | 1685kJ / 399kcal | 454kJ / 106kcal (5%) |
Gras: | 7.1g | 1,9 g (3%) |
de aici: acizi grași saturați: | 6,4 g | 1,7g (9%) |
Carbohidrați: | 78,2g | 21,1 g (8%) |
Zahăr: | 73,3g | 19,8 g (22%) |
Proteină: | 4,4g | 1,2 g (2%) |
Sare: | 1,50g | 0,42 g (7%) |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.