"); fbq("track", "PageView");
Durata de livrare: 2-3 zile
valori nutritive medii | 100 ml sau g | pe portie | % RM * la 100 ml sau g sau per porție |
---|---|---|---|
Puterea calorică în kJ | 497,00 | al 6-lea | |
Puterea calorică în kcal | 118.00 | al 6-lea | |
Grasimea in g | 4.00 | al 6-lea | |
Grăsimi, din care acizi grași saturați în g | 1.10 | al 6-lea | |
Carbohidrați în g | 0,50 | <1 | |
Carbohidrați, din care zahăr în g | 0,10 | <1 | |
Proteine în g | 20.00 | 40 | |
Sare în g | 1.40 | 23 |
Suport clienti Luni - Vineri 09.00-17.00
michellsmarkt@gmail.com
Scrie un review